執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): SYJ36—89 SY/T0036-2000
主要用途: 高硅鑄鐵陽極廣泛應(yīng)用于海上石油鉆井平臺(tái)、地下管道、地下電纜等設(shè)施的外加電流的陰極保護(hù)。
化學(xué)成份
品名 | 化學(xué)元素% | 雜質(zhì)含量% | |||||
Si | Cr | Mn | C | Fe | P | S | |
高硅鑄鐵 | 14-16 | - | 0.6-0.8 | 0.8-1.05 | 余量 | ≤0.25 | ≤0.1 |
含鉻硅鐵 | 14-16 | 4.0-4.5 | 0.6-0.8 | 0.8-1.05 | 余量 | ≤0.25 | ≤0.1 |
規(guī)格尺寸
型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 重量(kg) | 陽極附帶電纜 | |
截面mm2 | 長(zhǎng)度mm | |||
YGT-I | Ф50×1500 | 22 | 25 | 1000 |
YGT-II | Ф75×1200 | 40 | 25 | 1000 |
YGT-III | Ф75×1500 | 50 | 25 | 1000 |
YGT-IV | Ф100×1500 | 90 | 25 | 1000 |
外形尺寸及規(guī)格型號(hào)可根據(jù)用戶需求而生產(chǎn)